中国科学院院士 (按姓氏笔画排序) ( 30 人 ) |
|||||
王世真(*) | 王善源(*) | 冯兰洲(*) | 朱既明(*) | 杨 简(*) | |
吴 旻(*) | 吴阶平(*) | 吴英恺(*) | 沈 岩 | 沈其震(*) | |
张孝骞(*) | 张锡钧(*) | 陆士新 | 陈文贵(*) | 林巧稚(*) | |
周同惠 | 赵玉沛 | 顾东风 | 黄 量(*) | 黄家驷(*) | |
黄祯祥(*) | 梁晓天(*) | 梁植权(*) | 曾益新(#) | 谢少文(*) | |
强伯勤 | 赫 捷 | 薛社普(*) | 魏 曦(*) | 钟惠澜(*) |
中国工程院院士 (按姓氏笔画排序) ( 23 人 ) |
|||||
于德泉 | 王 辰 | 王琳芳 | 巴德年 | 史轶蘩(*) | |
朱晓东 | 刘玉清 | 刘彤华(*) | 刘耕陶(*) | 刘德培 | |
孙 燕 | 肖培根 | 吴阶平(*) | 邱贵兴 | 宋鸿钊(*) | |
林东昕 | 郎景和 | 胡盛寿 | 高润霖 | 曹雪涛 | |
程书钧 | 甄永苏 | 詹启敏(#) |
注
(1) : 冠#者已调出
(2) : 冠*者已去世